José Edison Alves dos Reis
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Edison Alves dos Reis | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Edison Alves dos Reis | |||
| Data de nasc. | 23 de setembro de 1939 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 13 de agosto de 2020 (80 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 020887 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1956-1959 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961-1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966-1968 | ||||
| 1968-1970 | ||||
José Edison Alves dos Reis, também conhecido como Uga (Porto Alegre-RS, Brasil, 23 de setembro de 1939 - Porto Alegre-RS, Brasil, 13 de agosto de 2020).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
