José Antônio do Carmo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Antônio do Carmo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Antônio do Carmo | |||
| Apelido | Risadinha / Risada | |||
| Data de nasc. | 29 de novembro de 1938 | |||
| Local de nasc. | Lajeado-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 06 de fevereiro de 2015 (76 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 019178 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1956-1957 | ||||
| 1957-1959 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1962 | ||||
José Antônio do Carmo, também conhecido como Risadinha (Lajeado-RS, BRA, 29 de novembro de 1938 - Porto Alegre-RS, BRA, 06 de fevereiro de 2015).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São Paulo-RS 1 x 4 Grêmio - 02/06/1957 |
| Último Jogo |
|---|
| Veronese 3 x 3 Grêmio - 16/03/1958 |
Jogos de Risadinha pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 de junho de 1957 | São Paulo-RS | 1 – 4 | Grêmio | Estádio Aldo Dapuzzo | Amistoso | Bocanha | Juarez (2), Vieira, Gessy | Ficha Técnica |
| 2 | 07 de julho de 1957 | Esportivo | 0 – 4 | Grêmio | Estádio da Montanha | Amistoso | Hercílio (2), Juarez, Gessy | Ficha Técnica | |
| 3 | 16 de março de 1958 | Veronese | 3 – 3 | Grêmio | Campo do Veronese | Amistoso | Valdir, Alberi, Carioca | Gessy, Juarez (2) | Ficha Técnica |
