José Ílson dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Ílson dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Ílson dos Santos | |||
| Data de nasc. | 29 de novembro de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Nossa Senhora da Glória-SE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 122212 | |||
José Ílson dos Santos, também conhecido como Taílson (Nossa Senhora da Glória-SE, Brasil, 29 de novembro de 1975).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de maio de 1998 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Gaúcho | |||||
| 09 de maio de 1998 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio | Taílson, Cléber Gaúcho | |||
| 23 de outubro de 2003 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Taílson | Cláudio Pitbull, Christian |
