João Leite da Silva Neto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Leite da Silva Neto | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Leite da Silva Neto | |||
| Data de nasc. | 13 de outubro de 1955 (70 anos) | |||
| Local de nasc. | Belo Horizonte-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 060094 | |||
João Leite da Silva Neto, também conhecido como João Leite (Belo Horizonte-MG, Brasil, 13 de outubro de 1955).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de dezembro de 1977 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Marcelo Oliveira, Angelo, Reinaldo | André Catimba | |||
| 28 de janeiro de 1982 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Fernando Roberto | Baltazar | |||
| 07 de fevereiro de 1982 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Uchôa, Baltazar | ||||
| 28 de abril de 1982 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Torneio dos Campeões | Bira (2) | ||||
| 23 de outubro de 1987 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro |
