João Danúbio Marques
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Danúbio Marques | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Danúbio Marques | |||
| Apelido | Danúbio | |||
| Data de nasc. | 08 de outubro de 1953 (72 anos) | |||
| Local de nasc. | Passo Fundo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
João Danúbio Marques, também conhecido como Danúbio (Passo Fundo-RS, Brasil, 08 de outubro de 1953).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de março de 1979 | Grêmio | Inter de Santa Maria | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Vicente, Vantuir | Chicota | |||
| 14 de junho de 1979 | Inter de Santa Maria | Grêmio | Estádio Presidente Vargas (Santa Maria) | Campeonato Gaúcho | Tarciso | ||||
| 04 de outubro de 1984 | Inter de Santa Maria | Grêmio | Estádio Presidente Vargas (Santa Maria) | Campeonato Gaúcho | De León, Bonamigo, Albeneir |
