João Carlos Berno
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Carlos Berno | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Carlos Berno | |||
| Data de nasc. | 13 de maio de 1966 (59 anos) | |||
| Local de nasc. | Ijuí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 092522 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1985-1986 | ||||
| 1996 | ||||
| 1987-1988 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994-1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
João Carlos Berno, também conhecido como João Carlos (Ijuí-RS, Brasil, 13 de maio de 1966).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
