Jesus da Cunha Louzada
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jesus da Cunha Louzada | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jesus da Cunha Louzada | |||
| Data de nasc. | 19 de fevereiro de 1926 | |||
| Local de nasc. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 02 de junho de 2001 (75 anos) | |||
| Local do falec. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 006730 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941-1943 | ||||
| 1943-1944 | ||||
| 1944 | ||||
| 1944 | ||||
| 1944-1945 | ||||
| 1946-1947 | ||||
| 1947-1950 | ||||
| 1950-1951 | ||||
| 1951-1953 | ||||
| 1953 | ||||
Jesus da Cunha Louzada, também conhecido como Galego (Bagé-RS, Brasil, 19 de fevereiro de 1926 - Pelotas-RS, Brasil, 02 de junho de 2001).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de outubro de 1943 | Grêmio | Seleção Gaúcha | Estádio da Baixada | Amistoso | Touguinha, Galdino, Ivo Aguiar | Ceroni | |||
| 17 de setembro de 1944 | Grêmio | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Ramón Castro (3) | Medina | |||
| 08 de julho de 1945 | Grêmio | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Bentevi, Segura, Massinha |
