Jayme Codinotti
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jayme Codinotti | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jayme Codinotti | |||
| Data de nasc. | 24 de maio de 1930 | |||
| Local de nasc. | Santa Rosa-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 02 de dezembro de 1999 (69 anos) | |||
| Local do falec. | Cruz Alta-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 009486 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1948-1952 | ||||
| 1953-1956 | ||||
| 1956-1958 | ||||
| 1958-1959 | ||||
| 1960-1961 | ||||
| 1964-1965 | ||||
| 1966-1967 | ||||
Jayme Codinotti, também conhecido como Jayme (Santa Rosa-RS, Brasil, 24 de maio de 1930 - Cruz Alta-RS, Brasil, 02 de dezembro de 1999).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de maio de 1956 | Nacional AC de Porto Alegre | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Amistoso | Miroca | Giovani | |||
| 01 de julho de 1956 | Grêmio | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Gessy, Juarez (2) | Miroca, Telmo, Caio | |||
| 25 de janeiro de 1961 | Grêmio | Nacional de Cruz Alta | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Gessy (2), Juarez, Élton, Marino | Pedruca | |||
| 05 de fevereiro de 1961 | Nacional de Cruz Alta | Grêmio | Estádio do Morro dos Ventos Uivantes | Campeonato Gaúcho | Vieira, Juarez, Gessy (2) |
