Jaime Aparecido Alves
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jaime Aparecido Alves | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jaime Aparecido Alves | |||
| Data de nasc. | 18 de setembro de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | São Bernardo do Campo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 067374 | |||
Jaime Aparecido Alves, também conhecido como Jaiminho (São Bernardo do Campo-SP, Brasil, 18 de setembro de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de outubro de 1981 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | |||||
| 04 de novembro de 1981 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Cléo, Bira | Geraldão | |||
| 13 de agosto de 1982 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa Libertadores | Sérginho Chulapa (2) | Bonamigo, Edmar |
