Jacson Liberato Ramos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jacson Liberato Ramos | ||||||||||||
| Informações pessoais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jacson Liberato Ramos | |||||||||||
| Data de nasc. | 03 de março de 1958 (67 anos) | |||||||||||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||
| Nacionalidade | ||||||||||||
| Informações profissionais | ||||||||||||
| Função | Volante | |||||||||||
| Registro CBF | 068237 | |||||||||||
| Funções | ||||||||||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||||||||||
| Como jogador do Grêmio | ||||||||||||
| Jogos | Gols | Média | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Categorias de base | ||||||||||||
| Anos | Clubes | |||||||||||
| 1977-1978 | ||||||||||||
| Clubes profissionais | ||||||||||||
| Anos | Clubes | |||||||||||
| 1978 | ||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||
| 1981-1982 | ||||||||||||
| Seleção nacional de base | ||||||||||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||||||||||
| 1979-1979 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Jacson Liberato Ramos, também conhecido como Jacson (Porto Alegre-RS, BRA, 03 de março de 1958).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Associação Santa Cruz - 21/05/1978 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Associação Santa Cruz - 21/05/1978 |
Jogos de Jacson pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de maio de 1978 | Grêmio | 2 – 1 | Associação Santa Cruz | Estádio Olímpico | Amistoso | Botelho, Ancheta | Francisco | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Juventude 0 x 1 Grêmio - 16/07/1980 |
| Último Jogo |
|---|
| São José 0 x 2 Grêmio - 07/09/1982 |
Jogos de Jacson contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de julho de 1980 | Juventude | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Paulo Isidoro | Ficha Técnica | |
| 2 | 02 de novembro de 1980 | Juventude | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Jesus | Baltazar | Ficha Técnica |
| 3 | 31 de julho de 1982 | Grêmio | 0 – 2 | São José | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Paulo César Magalhães (contra), Romário | Ficha Técnica | |
| 4 | 07 de setembro de 1982 | São José | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Passo d'Areia | Campeonato Gaúcho | Edmar, Leandro José | Ficha Técnica |
