Jaílson Alexandre Alves Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jaílson Alexandre Alves Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jaílson Alexandre Alves Santos | |||
| Data de nasc. | 16 de junho de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | Caruaru-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2002-2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008 | → | |||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2012-2013 | ||||
Jaílson Alexandre Alves Santos, também conhecido como Jaílson (Caruaru-PE, Brasil, 16 de junho de 1981).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 de maio de 2012 | Fortaleza | Grêmio | Estádio Presidente Vargas (Fortaleza) | Copa do Brasil | Marcelo Moreno, Marco Antônio |
