Francisco José Melchior Martiarena Suárez
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Francisco José Melchior Martiarena Suárez | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Francisco José Melchior Martiarena Suárez | |||
| Data de nasc. | 09 de novembro de 1925 | |||
| Local de nasc. | Montevidéu, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 001005 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1950-1951 | ||||
| 1952 | ||||
| 1952-1953 | ||||
| 1954 | ||||
| 1954-1955 | ||||
Francisco José Melchior Martiarena Suárez, também conhecido como Martiarena (Montevidéu, Uruguai, 09 de novembro de 1925).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de abril de 1950 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Amistoso | Aírton | Apes | |||
| 31 de julho de 1951 | Grêmio | Pelotas | Estádio Tiradentes | Amistoso | Gita, Geada (2), Detefon (2) | Neco, Ione | |||
| 15 de maio de 1954 | Caxias | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra (Caxias do Sul) | Amistoso | Ghizoni, Danilo (2) | ||||
| 20 de maio de 1954 | Grêmio | Caxias | Estádio Tiradentes | Amistoso | Tesourinha, Delém | Cinza |
