Flávio de Paula Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Flávio de Paula Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Flávio de Paula Costa | |||
| Data de nasc. | 15 de fevereiro de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Maceió-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 115321 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1992 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2003 | ||||
Flávio de Paula Costa, também conhecido como Flávio Costa (Maceió-AL, Brasil, 15 de fevereiro de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de maio de 1996 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa do Brasil | Wanderlei | Goiano | |||
| 10 de maio de 1996 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Dinho, Ailton | ||||
| 22 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Goiano, Scheidt (2) | Darci, Basílio |
