Fabiano Ferri de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Copa São Paulo 2002 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fabiano Ferri de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 21 de outubro de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | Sapucaia do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 138618 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1999 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2014 | ||||
Fabiano Ferri de Oliveira, também conhecido como Fabiano Ferri (Sapucaia do Sul-RS, BRA, 21 de outubro de 1981).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2001
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Iniciou sua carreira nas categorias de base do Novo Hamburgo.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 0 x 2 Grêmio - 18/05/2001 |
| Último Jogo |
|---|
| Juventude 2 x 0 Grêmio - 29/06/2002 |
Jogos de Fabiano Ferri pelo Grêmio