Fábio José dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Fábio José dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fábio José dos Santos | |||
| Data de nasc. | 26 de junho de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Telha-SE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1992-1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003-2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007 | ||||
Fábio José dos Santos, também conhecido como Fabinho (Telha-SE, Brasil, 26 de junho de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de junho de 1994 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Agnaldo Liz | ||||
| 07 de junho de 1994 | Vitória | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Copa do Brasil | Nildo | ||||
| 21 de fevereiro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Zinho, Warley, Rodrigo Mendes | Mabília, Marquinhos | |||
| 28 de fevereiro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Warley, Rodrigo Mendes | Marinho (contra), Vítor | |||
| 07 de março de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul-Minas | Fabinho | ||||
| 16 de setembro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Leandro Amaral, Rodrigo Mendes |
