Evair Aparecido Paulino
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Evair Aparecido Paulino | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Evair Aparecido Paulino | |||
| Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1965 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Crisólia-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 090545 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1984-1988 | ||||
| 1988-1991 | ||||
| 1991-1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
Evair Aparecido Paulino, também conhecido como Evair (Crisólia-MG, Brasil, 21 de fevereiro de 1965).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
