Estatísticas do Grêmio em 2005
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 2005
Ver também: Elenco do Grêmio em 2005
Ver também: Jogos do Grêmio em 2005
Ver também: Imagens em 2005
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Artilheiro da Temporada | |||
| Maior Quantidade de Assistências na Temporada | |||
Estatística em 2005
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.
Estatísticas por Treinador em 2005
| Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 11 | 7 | 57.8% | ||
| 21 | 8 | 6 | 7 | 47.6% |
Estatísticas por Jogador em 2005
| Pos. | Jogador | Foto | Idade | Jogos | Gols | Assis. | Banco | Capitão | Cartão | Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | 22 anos | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| GL | 28 anos | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| GL | 24 anos | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| GL | 18 anos | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| GL | 18 anos | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 24 anos | 30 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 2 | ||
| ZG | 20 anos | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | ||
| ZG | 21 anos | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| ZG | 26 anos | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||
| ZG | 21 anos | 19 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | ||
| ZG | 31 anos | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| ZG | 27 anos | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| ZG | 21 anos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| LT | 31 anos | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| LT | 26 anos | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
| LT | 25 anos | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| LT | 25 anos | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| LT | 20 anos | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LT | 26 anos | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| LT | 24 anos | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| VL | 21 anos | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | ||
| VL | 32 anos | 25 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 0 | ||
| VL | 32 anos | 20 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | ||
| VL | 28 anos | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| VL | 25 anos | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| VL | 29 anos | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| VL | 22 anos | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| VL | 18 anos | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| MC | 21 anos | 35 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| MC | 17 anos | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| MC | 24 anos | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| MC | 25 anos | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| MC | 20 anos | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| MC | 21 anos | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| MC | 22 anos | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| MC | 28 anos | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| MC | 24 anos | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| MC | 28 anos | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| MC | 21 anos | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| MC | 25 anos | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| MC | 22 anos | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 28 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 19 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 21 anos | 39 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| AT | 28 anos | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| AT | 21 anos | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 24 anos | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| AT | 18 anos | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 18 anos | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 28 anos | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| AT | 23 anos | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 25 anos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 3