Estádio Vicente Calderón
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Vicente Calderón | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Vicente Calderón | ||||||
| Localização | Madrid, ESP | ||||||
| Capacidade | 54.907 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 03 de agosto de1959 | ||||||
| Custo | Pta. 451.000.000 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 02 de outubro de 1966 | ||||||
| Partida | Atlético de Madrid 1x1 Valencia | ||||||
| Primeiro gol | Aragonés (Atlético de Madrid) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Fechado | 28 de maio de 2018 | ||||||
| Demolido | 13 de fevereiro de 2019 (52 anos) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Vicente Calderón, foi um estádio da cidade de Madrid, inaugurado em 02 de outubro de 1966 demolido em 2019.
Estatística jogando no Estádio Vicente Calderón
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Vicente Calderón
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de agosto de 1985 | Atlético de Madrid | Grêmio | Troféu Villa de Madrid | Marina, Da Silva |