Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Luís Augusto de Oliveira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto: | |||||||
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira | ||||||
| Alcunhas | Estádio Luís Augusto de Oliveira | ||||||
| Localização | São Carlos-SP, BRA | ||||||
| Capacidade | 10.000 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1966 | ||||||
| Custo | Cr$ 350 milhões | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 03 de novembro de 1968 (57 anos) | ||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, também conhecido como Estádio Luís Augusto de Oliveira, é um estádio da cidade de São Carlos, inaugurado em 03 de novembro de 1968.