Estádio Municipal Floro Rebelo de Mendonça
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Floro de Mendonça | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Municipal Floro Rebelo de Mendonça | ||||||
| Alcunhas | Estádio Floro de Mendonça | ||||||
| Localização | Itacoatiara-AM, BRA | ||||||
| Capacidade | 5.000 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Custo | 1.599.000,00 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 31 de janeiro de 1971 (54 anos) | ||||||
| Partida | Rio Negro-AM 1x1 Nacional-AM | ||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Municipal Floro Rebelo de Mendonça, também conhecido como Estádio Floro de Mendonça, é um estádio da cidade de Itacoatiara, inaugurado em 31 de janeiro de 1971.