Estádio Centenario Ciudad de Quilmes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Centenario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Centenario Ciudad de Quilmes | ||||||
| Alcunhas | Estádio Centenario | ||||||
| Localização | Quilmes, ARG | ||||||
| Capacidade | 30.200 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1988 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 25 de abril de 1995 (30 anos) | ||||||
| Partida | Quilmes 2x1 Nacional-URU | ||||||
| Primeiro gol | Leonardo Colombo (Quilmes) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Antigos Nomes | Estádio Centenario José Luis Meiszner | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Centenario Ciudad de Quilmes, também conhecido como Estádio Centenario, é um estádio da cidade de Quilmes, inaugurado em 25 de abril de 1995.
Estatística jogando no Estádio Centenario Ciudad de Quilmes
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Centenario Ciudad de Quilmes
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de agosto de 2018 | Estudiantes | Grêmio | Copa Libertadores | Gastón Campi, Juan Apaolaza | Kannemann |