Busca por propriedade
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página fornece uma simples interface de navegação para encontrar entidades descritas por uma propriedade e um determinado valor. Outras interfaces de busca disponíveis incluem a página de busca por propriedade e o construtor de consultas.
Lista de resultados
- Ficha Técnica:Cruzeiro-RS 46 x 34 Grêmio - 19/06/1957 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 45 x 51 Cruzeiro-RS - 27/09/1957 (basquete masculino) + ([[Wilson Sant'Anna Vieira|Kalunga]])
- Ficha Técnica:Grêmio 3 x 1 Bragantino - 06/12/2023 (Sub-14) + ([[Felipe Senger Pereira|Felipe Gaivota]])
- Ficha Técnica:Internacional 35 x 39 Grêmio - 01/04/1957 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Sogipa 65 x 55 Grêmio - 29/03/1957 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 51 x 58 Sporting Uruguay - 31/03/1958 (basquete masculino) + ([[:Predefinição:Vidal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 40 x 22 Israelita - 20/07/1958 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:União 53 x 47 Grêmio - 06/10/1958 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 52 x 40 Cruzeiro-RS - 24/11/1958 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 30 x 40 União - 28/11/1958 (basquete masculino) + ([[Wilson Sant'Anna Vieira|Kalunga]])
- Ficha Técnica:Grêmio 55 x 56 Internacional - 03/12/1958 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 55 x 67 Cruzeiro-RS - 13/04/1959 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 2 x 0 Sogipa - 01/05/1958 (volei masculino) + ([[Wilson Sant'Anna Vieira|Kalunga]])
- Ficha Técnica:Grêmio 3 x 2 Força e Luz - 06/02/1947 (B) + ([[:Predefinição:Djalma Moura]])
- Ficha Técnica:Grêmio 5 x 1 Força e Luz - 10/05/1947 (B) + ([[Sady Kolás Principe|Principe]])
- Ficha Técnica:Sogipa 25 x 28 Grêmio - 12/08/1958 (basquete feminino) + ([[Iolanda da Silva|Iolanda]])
- Ficha Técnica:Sogipa 28 x 23 Grêmio - 26/08/1958 (basquete feminino) + ([[Iolanda da Silva|Iolanda]])
- Ficha Técnica:Sogipa 41 x 18 Grêmio - 09/09/1958 (basquete feminino) + ([[Gilca Simões Lopes|Gilca]])
- Ficha Técnica:Grêmio 22 x 20 Sogipa - 19/08/1958 (basquete feminino) + ([[Iolanda da Silva|Iolanda]])
- Ficha Técnica:Grêmio 17 x 20 Sogipa - 02/09/1958 (basquete feminino) + ([[:Predefinição:Edith]])
- Ficha Técnica:Sogipa 36 x 19 Grêmio - 07/08/1958 (basquete feminino) + ([[Gilca Simões Lopes|Gilca]])
- Ficha Técnica:Rey 4 x 5 Grêmio - 13/09/1957 (futsal) + ([[Volnyr Silva dos Santos|Volnyr]])
- Ficha Técnica:Grêmio 44 x 33 Renner - 27/03/1957 (basquete masculino) + ([[Nelson Pereira Bautista|Nelson]])
- Ficha Técnica:Grêmio 47 x 40 Internacional - 11/10/1958 (basquete masculino) + ([[:Predefinição:Ewerton Plumm]])
- Ficha Técnica:São José 4 x 0 Grêmio - 17/08/1924 (B) + ([[:Predefinição:Facão]])
- Ficha Técnica:Americano 2 x 1 Grêmio - 29/03/1925 (C) + ([[:Predefinição:Facão]])
- Ficha Técnica:Grêmio 0 x 1 Americano - 19/10/1924 (B) + ([[:Predefinição:Facão]])
- Ficha Técnica:Municipal de Rio Pardo 0 x 6 Grêmio - 18/12/1949 (B) + ([[Júlio Heinzelmann Petersen|Júlio Petersen]])
- Ficha Técnica:Grêmio 2 x 0 Tiradentes - 18/06/1922 (C) + ([[Heitor Silveira|Heitor]])
- Ficha Técnica:Inca 34 x 45 Grêmio - 16/11/1949 (basquete masculino) + ([[:Predefinição:Gutierres]])
- Ficha Técnica:Sogipa 2 x 0 Grêmio - 20/12/1957 (volei feminino) + ([[:Predefinição:Vera Guedes]])
- Ficha Técnica:Grêmio 24 x 20 Internacional - 08/05/1957 (basquete feminino) + ([[Ligia Bonatto|Ligia]])
- Ficha Técnica:Grêmio 21 x 48 Sogipa - 10/05/1957 (basquete feminino) + ([[Ligia Bonatto|Ligia]])
- Ficha Técnica:Grêmio 46 x 12 Piratas - 13/05/1957 (basquete feminino) + ([[Ligia Bonatto|Ligia]])
- Ficha Técnica:Internacional 2 x 0 Grêmio - 26/04/1931 (B) + ([[Armênio João Neves Macedo|Armênio]])
- Ficha Técnica:Fussball 0 x 3 Grêmio - 08/05/1932 (B) + ([[Armênio João Neves Macedo|Armênio]])
- Ficha Técnica:São José 1 x 6 Grêmio - 26/06/1932 (B) + ([[Armênio João Neves Macedo|Armênio]])
- Ficha Técnica:Grêmio 51 x 58 Sporting Uruguay - 31/03/1958 (basquete masculino) + ([[:Predefinição:Vidal]])
- Ficha Técnica:Ginástica Santa Cruz 0 x 3 Grêmio - 17/05/1958 (volei masculino) + ([[Walter Jeck]])
- Ficha Técnica:Ginástica Santa Cruz 1 x 2 Grêmio - 18/05/1958 (volei masculino) + ([[Walter Jeck]])
- Ficha Técnica:União 53 x 47 Grêmio - 06/10/1958 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Grêmio 55 x 67 Cruzeiro-RS - 13/04/1959 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])
- Ficha Técnica:Sogipa 25 x 28 Grêmio - 12/08/1958 (basquete feminino) + ([[Iolanda da Silva|Iolanda]])
- Ficha Técnica:Sogipa 28 x 23 Grêmio - 26/08/1958 (basquete feminino) + ([[Iolanda da Silva|Iolanda]])
- Ficha Técnica:Sogipa 41 x 18 Grêmio - 09/09/1958 (basquete feminino) + ([[Gilca Simões Lopes|Gilca]])
- Ficha Técnica:Grêmio 22 x 20 Sogipa - 19/08/1958 (basquete feminino) + ([[Iolanda da Silva|Iolanda]])
- Ficha Técnica:Grêmio 2 x 0 Seleção Paranaense de Voleibol Masculino - 21/08/1934 (volei masculino) + ([[Ernesto Sartori]])
- Ficha Técnica:Cruzeiro-RS 0 x 5 Grêmio - 10/09/1933 (C) + ([[Lydio Bins|Bins]])
- Ficha Técnica:Grêmio 47 x 40 Internacional - 11/10/1958 (basquete masculino) + ([[:Predefinição:Ewerton Plumm]])
- Ficha Técnica:Grêmio 58 x 33 Cruzeiro-RS - 15/10/1958 (basquete masculino) + ([[Telmo Arno Drechsler|Bugio]])
- Ficha Técnica:Grêmio 52 x 40 Cruzeiro-RS - 24/11/1958 (basquete masculino) + ([[José Maria Canal|Canal]])