Ernesto Delvaux
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ernesto Delvaux | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ernesto Delvaux | |||
| Data de nasc. | 28 de maio de 1904 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 08 de agosto de 1980 (76 anos) | |||
| Local do falec. | Passo Fundo-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| ?? | ||||
| 1929 | ||||
Ernesto Delvaux, também conhecido como Pitch (Porto Alegre-RS, Brasil, 28 de maio de 1904 - Passo Fundo-RS, Brasil, 08 de agosto de 1980).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de junho de 1929 | Concórdia | Grêmio | Campo da Rua Benjamin Constant | Campeonato Citadino | Tupan, Dario (contra) | Poroto, Coró | |||
| 01 de setembro de 1929 | Grêmio | Concórdia | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho (2) | ||||
| 13 de abril de 1930 | Concórdia | Grêmio | Campo da Rua Benjamin Constant | Campeonato Citadino | Poroto, Luiz Carvalho, Coró, Nenê | ||||
| 03 de agosto de 1930 | Grêmio | Concórdia | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Coró, Luiz Carvalho (2), Foguinho, Nenê (2) | Agostinho, Andrade |
