Emygdio José dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Emygdio José dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Emygdio José dos Santos | |||
| Apelido | Carioca | |||
| Data de nasc. | 06 de julho de 1931 | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Emygdio José dos Santos, também conhecido como Carioca (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 06 de julho de 1931).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de abril de 1954 | Grêmio | Guarany de Bagé | Estádio Tiradentes | Amistoso | Camacho, Itamar, Torres | ||||
| 08 de maio de 1955 | Bagé | Grêmio | Estádio Pedra Moura | Amistoso | Ballejo, Cross | Hercílio, Juarez | |||
| 19 de janeiro de 1958 | Grêmio | Bagé | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Hercílio, Juarez (2), Delém (2), Milton Kuelle (2) | ||||
| 26 de janeiro de 1958 | Bagé | Grêmio | Estádio Pedra Moura | Campeonato Gaúcho | Cabral (2), David | Toquinho | |||
| 29 de janeiro de 1958 | Bagé | Grêmio | Estádio Pedra Moura | Campeonato Gaúcho | Toquinho, Hercílio |
