Elenco do Grêmio em 2024
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Elenco de 2024
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 24 | ||
| 33 | ||
| 41 | ||
| 97 | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 5 | Z | |
| 28 | Z | |
| 30 | Z | |
| 36 | Z | |
| 44 | Z | |
| 52 | Z | |
| 53 | Z | |
| 56 | Z | |
| — | Z | |
| 2 | LD | |
| 18 | LD | |
| 34 | LD | |
| 6 | LE | |
| 26 | LE | |
| 46 | LE | |
| 51 | LE | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 17 | V | |
| 20 | V | |
| 35 | V | |
| 39 | V | |
| 43 | V | |
| 45 | V | |
| 48 | V | |
| 55 | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 14 | M | |
| 15 | M | |
| 23 | M | |
| 50 | M | |
| 59 | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 47 | ||
| 57 | ||
| 77 | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
- Jogadores Inscritos na Copa Libertadores da América de 2024 (Máximo de 50 atletas)
- Números 11, 12, 15, 22, 42 e 54 substituídos antes das oitavas de final. Entraram 9, 11, 16, 22, 28 e 41.
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 24 | ||
| 31 | ||
| 41 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 5 | Z | |
| 15 | Z | |
| 15 | Z | |
| 28 | Z | |
| 44 | Z | |
| 52 | Z | |
| 53 | Z | |
| 56 | Z | |
| 2 | LD | |
| 18 | LD | |
| 33 | LD | |
| 6 | LE | |
| 26 | LE | |
| 46 | LE | |
| 51 | LE | |
| 54 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 17 | V | |
| 20 | V | |
| 35 | V | |
| 37 | V | |
| 42 | V | |
| 43 | V | |
| 45 | V | |
| 55 | V | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 14 | M | |
| 23 | M | |
| 50 | M | |
| 59 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 47 | ||
| 57 | ||
| 77 | ||
- Jogadores Inscritos no Campeonato Brasileiro de 2024 (Máximo de 50 atletas)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
- Jogadores Inscritos na Copa do Brasil de 2024
- Número ilimitado de inscritos.
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
- Legenda
: Capitão
: Jogador contundido
: Jogador emprestado
: Prata da Casa (Jogador da Base)
: Contratação ou retorno de empréstimo
: Venda, rescisão ou fim de contrato
: Jogador com convocação para a Seleção Chilena na temporada
: Jogador com convocação para a Seleção Paraguaia na temporada
: Jogador com convocação para a Seleção Venezuelana na temporada
Comissão técnica/Diretoria de futebol de 2024
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Em negrito os auxiliares fixos de cada treinador contratado