Edenílson Zanivan
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Edenílson Zanivan | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edenílson Zanivan | |||
| Data de nasc. | 03 de março de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Tapejara-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 117265 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998-2000 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
Edenílson Zanivan, também conhecido como Edenílson (Tapejara-RS, Brasil, 03 de março de 1974).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de março de 2001 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcelinho Paraíba (2), Itaqui | ||||
| 21 de abril de 2001 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Roberto | Rodrigo Mendes | |||
| 03 de março de 2002 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Fábio Baiano, Rodrigo Mendes | Giuliano |
