Edílson Rodrigues dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Edílson Rodrigues dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edílson Rodrigues dos Santos | |||
| Data de nasc. | 30 de junho de 1976 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | Embu das Artes-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 121317 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2005 | ||||
Edílson Rodrigues dos Santos, também conhecido como Edílson (Embu das Artes-SP, Brasil, 30 de junho de 1976).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de agosto de 1994 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | |||||
| 25 de setembro de 1994 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Carlinhos, Agnaldo Liz | Silvio | |||
| 21 de agosto de 1996 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Dinho, Ailton, Zé Afonso (2), Emerson (2) | Gilson Batata | |||
| 07 de outubro de 1998 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | Reinaldo | ||||
| 15 de outubro de 2000 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes, Ronaldinho | Irênio, Lúcio Bala |
