Dorival Guidoni Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Dorival Guidoni Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dorival Guidoni Júnior | |||
| Data de nasc. | 28 de maio de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Nhandeara-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 113972 | |||
Dorival Guidoni Júnior, também conhecido como Doriva (Nhandeara-SP, Brasil, 28 de maio de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de outubro de 1993 | Grêmio | São Paulo | Estádio José Pinheiro Borda | Supercopa Sul-Americana | Toninho Cerezo | ||||
| 16 de novembro de 1994 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Axel, Aílton (2) | Leônidas | |||
| 16 de novembro de 1995 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Renaldo, Euller | Ranieli | |||
| 08 de setembro de 1996 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Saulo, Paulo Nunes (2), Zé Afonso (2) | ||||
| 12 de outubro de 1997 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Marques, Valdir | Ronaldo Alves |
