Deivid de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Deivid de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Deivid de Souza | |||
| Data de nasc. | 22 de outubro de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 137322 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1998-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2001 | ||||
| 2001-2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006-2011 | ||||
| 2010-2012 | ||||
| 2012-2014 | ||||
Deivid de Souza, também conhecido como Deivid (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 22 de outubro de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
