Daniel Frasson
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Daniel Frasson | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Daniel Frasson | |||
| Data de nasc. | 19 de outubro de 1966 | |||
| Local de nasc. | Siderópolis-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 15 de julho de 2023 (56 anos) | |||
| Local do falec. | Criciúma-SC, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 95919 | |||
Daniel Frasson, também conhecido como Daniel Frasson (Siderópolis-SC, Brasil, 19 de outubro de 1966 - Criciúma-SC, Brasil, 15 de julho de 2023).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de abril de 1993 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa do Brasil | Edmundo | Gilson | |||
| 13 de maio de 1993 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Charles | Tonhão | |||
| 12 de junho de 1994 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Argel | ||||
| 26 de julho de 1995 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Arce, Arílson, Jardel (3) | ||||
| 05 de maio de 1996 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Zé Alcino, Jardel | Adílson, Trellez | |||
| 23 de junho de 1996 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Goiano, Jardel (2) | ||||
| 30 de junho de 1996 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ailton, Jardel (3) |
