Daniel Camargo Coracini
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Daniel Camargo Coracini | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Daniel Camargo Coracini | |||
| Data de nasc. | 15 de novembro de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Passo Fundo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 122636 | |||
Daniel Camargo Coracini, também conhecido como Coracini (Passo Fundo-RS, Brasil, 15 de novembro de 1974).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de julho de 1994 | Passo Fundo | Grêmio | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho | Sadi | Carlinhos | |||
| 25 de setembro de 1994 | Grêmio | Passo Fundo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Scheidt | Sadi | |||
| 20 de janeiro de 2002 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Copa Sul-Minas | Ânderson Lima, Grafite |
