Daniel Alexandre Morales Batagello
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Daniel Alexandre Morales Batagello | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Daniel Alexandre Morales Batagello | |||
| Data de nasc. | 06 de dezembro de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Jaú-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 126274 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1997 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 2000-2002 | ||||
Daniel Alexandre Morales Batagello, também conhecido como Daniel (Jaú-SP, Brasil, 06 de dezembro de 1975).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de janeiro de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul-Minas | Vítor, Marquinhos | Ronaldinho | |||
| 28 de fevereiro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Warley, Rodrigo Mendes | Marinho (contra), Vítor | |||
| 07 de março de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul-Minas | Fabinho | ||||
| 16 de setembro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Leandro Amaral, Rodrigo Mendes |
