Combinado Regional da Macedônia
| Combinado da Macedônia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Combinado Regional da Macedônia | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Combinado da Macedônia | |||||||||||||||||||||
| Localização | Macedônia, Grécia | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Combinado Regional da Macedônia, também conhecido como Combinado da Macedônia, é um clube desportivo.
O combinado foi formado por jogadores de clubes da Macedônia, região norte da Grécia, dos seguintes times: Apollon Kalamarias (atual Apollon Pontus) e Doxa Drama da primeira divisão grega temporada 1961/1962. Apollon Serres, Aris Ptolemaidas, Elpis Drama, Iraklis Kavala e Olympiakos Kozani da segunda divisão.
Relação de jogadores e seus clubes: Malioglou, Chrysanidis, Avramidis, Nifadopoulos e Filippou do Apollon Kalamarias; Mitrakas e Kagioulis do Apollon Serres; Theofanis do Aris Ptolemaidas; Ioannou e Grigoriadis do Doxa Drama; Tsitsos e Grigoriou do Elpis Drama; Modouras do Iraklis Kavala; Gavriilidis do Olympiakos Kozani; além de Mytariotis, um jogador local que estava atuando no futebol do Chipre.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Toumba | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| Troféu Internacional de Salônica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abril de 1962 | Combinado da Macedônia | Grêmio | Estádio Toumba | Amistoso | Ioannou | Sérgio Rio Branco, Élton | |||
| 02 de maio de 1962 | Combinado da Macedônia | Grêmio | Estádio Toumba | Troféu Internacional de Salônica | Sérgio Rio Branco |