Club Necaxa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Necaxa | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Club Necaxa | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Necaxa | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 21 de agosto de 1923 (102 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Aguascalientes, México | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Raio | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Necaxista | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Club Necaxa, também conhecido como Necaxa, é um clube desportivo fundado em 21 de agosto de 1923.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Ciudad de los Deportes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dezembro de 1953 | Necaxa | Grêmio | Estádio Ciudad de los Deportes | Amistoso | Tesourinha, Delém (2), Torres |