Clarisio Darci Hoerlle
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Clarisio Darci Hoerlle | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Clarisio Darci Hoerlle | |||
| Data de nasc. | 18 de março de 1951 | |||
| Local de nasc. | São Sebastião do Caí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 048734 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1969-1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1986 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
Clarisio Darci Hoerlle, também conhecido como Darci Munique (São Sebastião do Caí-RS, Brasil, 18 de março de 1951).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
