Cléber Rezende de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cléber Rezende de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cléber Rezende de Oliveira | |||
| Apelido | Cléber Goiano | |||
| Data de nasc. | 06 de janeiro de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Heitoraí-GO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Cléber Rezende de Oliveira, também conhecido como Cléber Goiano (Heitoraí-GO, Brasil, 06 de janeiro de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de março de 1999 | Vila Nova-GO | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Copa do Brasil | Fabinho (contra), Anderson | Zé Afonso | |||
| 31 de março de 1999 | Grêmio | Vila Nova-GO | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Arílson, Itaqui (2), Macedo | Luciano, Verona | |||
| 14 de julho de 2001 | Vila Nova-GO | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Amistoso | Careca | Renato Martins | |||
| 17 de agosto de 2003 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Grafite | ||||
| 25 de maio de 2006 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Marcelo Costa, Ramón | ||||
| 24 de setembro de 2006 | Goiás | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Campeonato Brasileiro | Jadílson, Souza (2), Jonhson |
