Cláudio Roberto da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cláudio Roberto da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cláudio Roberto da Silva | |||
| Data de nasc. | 29 de maio de 1976 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | Lavras-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 129921 | |||
Cláudio Roberto da Silva, também conhecido como Cláudio Caçapa (Lavras-MG, Brasil, 29 de maio de 1976).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de novembro de 1999 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Marques, Caçapa | ||||
| 22 de janeiro de 2000 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Copa Sul-Minas | |||||
| 25 de julho de 2010 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Joaquim Henrique Nogueira | Campeonato Brasileiro | Henrique (2) | Jonas, Borges |
