Cláudio Rabello de Castro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cláudio Rabello de Castro | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cláudio Rabello de Castro | |||
| Apelido | Cacau | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Cláudio Rabello de Castro, também conhecido como Cacau (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de fevereiro de 1987 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Biro-Biro | Luis Carlos Martins | |||
| 04 de outubro de 1990 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Darci, Maurício | ||||
| 04 de fevereiro de 1991 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | China, Maurício, Nílson | Túlio (2) |
