Cláudio Batista Rosa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cláudio Batista Rosa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cláudio Batista Rosa | |||
| Apelido | Cláudio | |||
| Data de nasc. | 13 de setembro de 1936 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 009878 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1954-1955 | ||||
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958-1960 | ||||
| 1960-1961 | ||||
Cláudio Batista Rosa, também conhecido como Cláudio (Porto Alegre-RS, BRA, 13 de setembro de 1936).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 0 x 3 Grêmio - 04/05/1958 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Novo Hamburgo - 16/04/1959 |
Jogos de Cláudio contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 de maio de 1958 | Novo Hamburgo | 0 – 3 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Rudimar (2), Vieira | Ficha Técnica | |
| 2 | 01 de novembro de 1958 | Grêmio | 2 – 1 | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Rudimar, Aírton | Ênio | Ficha Técnica |
| 3 | 16 de abril de 1959 | Grêmio | 2 – 1 | Novo Hamburgo | Estádio Waterloo | Amistoso | Élton, Gessy | Jorge | Ficha Técnica |
