Celso Ferreira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Celso Ferreira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Celso Ferreira | |||
| Data de nasc. | 02 de outubro de 1950 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 051753 | |||
| Altura | 1,73m | |||
| Peso | 69kg | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1970 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1971-1974 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977-1979 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1981 | ||||
Celso Ferreira, também conhecido como Celsinho (São Paulo-SP, Brasil, 02 de outubro de 1950).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de outubro de 1976 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Oberdan | Alexandre Bueno | |||
| 16 de abril de 1978 | Joinville | Grêmio | Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho | Campeonato Brasileiro | |||||
| 20 de junho de 1978 | Grêmio | Joinville | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ancheta, André Catimba | João Carlos | |||
| 08 de agosto de 1979 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Paulo Cézar Caju, Baltazar | ||||
| 29 de agosto de 1979 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Bira (contra), Tarciso |
