Carlos Dieque Borges da Rosa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Dieque Borges da Rosa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Dieque Borges da Rosa | |||
| Data de nasc. | 14 de agosto de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Quaraí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 126338 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-1997 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
Carlos Dieque Borges da Rosa, também conhecido como Carlão (Quaraí-RS, Brasil, 14 de agosto de 1975).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
