Campeonato Estadual de Ciclismo de Resistência de 1958
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Estadual de Ciclismo de Resistência de 1958 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Organização | FRGCM |
| Etapas | 4 |
| Esporte | Ciclismo |
| Campeão por equipes | Grêmio |
| Vice-campeão por equipes | Barroso |
| Campeão individual | Hélio dos Santos, Grêmio |
O Campeonato Estadual de Ciclismo de Resistência de 1958 foi disputado em quatro etapas. O atleta Hélio dos Santos, do Grêmio, venceu três etapas e sagrou-se campeão individual.
Etapas
1ª Etapa: I Circuito Ciclístico de Caxias do Sul
Data: 15 de junho de 1958
Distância: 108 km
Classificação individual:
| Atleta | Clube | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rony Schaeffer | Barroso | 2h58min35s |
| 2 | Charles Lamb | Recreio Guarany | 3h3min25s |
| 3 | Darci Concer | Recreio Guarany | 3h5min24s |
- Hélio dos Santos (Grêmio) e Darcy Salvador (Recreio Guarany) não completaram a prova.
Classificação por equipes:
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Barroso | 14 |
| 1 | Recreio Guarany | 14 |
2ª Etapa: Circuito do Caí
Data: 29 de junho de 1958
Distância: 120 km
Classificação individual:
| Atleta | Clube | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélio dos Santos | Grêmio | 3h32min25s |
| 2 | Walter Dohnert | Barroso | 3h32min45s |
| 3 | Ítalo Travi | Barroso | 3h32min45s |
| 4 | Jorge Silva | Grêmio | 3h38min |
| 5 | Charles Lamb | Recreio Guarany | |
| 6 | Pedro Silva Souza | Grêmio | 3h59min |
Classificação por equipes:
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 14 |
| 2 | Barroso | 12 |
| 3 | Recreio Guarany | 2 |
3ª Etapa: Circuito de Taquara
Data: 13 de julho de 1958
Distância: 130 km
Classificação individual:
| Atleta | Clube | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélio dos Santos | Grêmio | 4h22min |
| 2 | Pedro Silva Souza | Grêmio | |
| 3 | Jorge Silva | Grêmio | |
| 4 | Charles Lamb | Recreio Guarany | |
| 5 | Rony Schaeffer | Barroso | |
| 6 | Antônio Schweitzer | Barroso |
Classificação por equipes:
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 22 |
| 2 | Barroso | 2 |
| 2 | Recreio Guarany | 2 |
4ª Etapa: Circuito de Santo Antônio
Data: 27 de julho de 1958
Distância: 150 km
Classificação individual:
| Atleta | Clube | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélio dos Santos | Grêmio | 5h8min |
| 2 | Jorge Silva | Grêmio | |
| 3 | Charles Lamb | Recreio Guarany | |
| 4 | Pedro Silva Souza | Grêmio | |
| 5 | Walter Donhert | Barroso |
Classificação por equipes:
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 21 |
| 2 | Recreio Guarany | 4 |
| 3 | Barroso | 2 |
Classificação final
Individual:
| Atleta | Clube | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélio dos Santos | Grêmio | 30 |
| 2 | Jorge Silva | Grêmio | 19 |
| 3 | Charles Lamb | Recreio Guarany | 17 |
| 4 | Rony Shaeffer | Barroso | 12 |
| 5 | Pedro Silva Souza | Grêmio | 11 |
| 6 | Walter Donhert | Barroso | 10 |
| 7 | Ítalo Travi | Barroso | 5 |
| Darci Concer | Recreio Guarany | 5 | |
| 9 | Antônio Schweitzer | Barroso | 4 |
| 10 | Darcy Salvador | Recreio Guarany | 2 |
Equipes:
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 57 |
| 2 | Barroso | 31 |
| 3 | Recreio Guarany | 24 |