Campeonato Estadual de Atletismo de 1934 (Qualquer Classe Masculino - Etapa 1)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Estadual de Atletismo de 1934 (Qualquer Classe Masculino - Etapa 1) | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Local | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS |
| Data | 15 de julho de 1934 |
| Campeão | Turner Bund |
O Campeonato Gaúcho para Qualquer Classe de 1934 foi o primeiro campeonato organizado pela LARG com classe livre. O campeão por equipes foi o Turner Bund. Era tradicionalmente disputado em duas etapas.
Participações do Grêmio
| Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
|---|---|---|---|
| 110 m c/b | Lauro Müller | Elim | |
| 110 m c/b | Egon Hencke | Elim | |
| 110 m c/b | Lothario Armando Bender | Elim | |
| 110 m c/b | Arthur Frederico Reif | 4 | |
| 83 m c/b | Cícero Rangel Pinto | Elim | |
| Altura | Lauro Müller | Elim | |
| Altura | Ayrton Tavares Py | Elim | |
| Altura | Selviro Rodrigues da Silva | Elim | |
| Distância | Lotário Fauth | 3 | |
| Distância | Alvino Fauth | Elim | |
| Distância | Lydio Costa de Andrade | 2 | |
| Vara | Aslid Gick | Elim | |
| Vara | Lotário Fauth | Elim | |
| Peso | Sady Suarez | Elim | |
| Peso | Pedro Graziani | ||
| Peso | Armínio Biehl | ||
| Dardo | Armindo Goltz | 4 | |
| Dardo | Herbert Port | Elim | |
| Dardo | Erwino Leopoldo Kappel | 1 | 45,19 m |
| Disco | Armindo Goltz | Elim | |
| Disco | Pedro Graziani | 1 | 33,64 m |
| Disco | Armínio Biehl | 3 | |
| Martelo | Dervil Rodrigues | Elim | |
| Martelo | Pedro Graziani | 4 | |
| Martelo | Armínio Biehl | 1 | 20,85 m |
| 4 x 22 m | 1 | 1min40s | |
| 4 x 100 m | Descl | ||
| 4 x 400 m | Descl | ||
| 5 x 2.000 m | 2 | ||
| Revezamento Olímpico | 2 |
Classificação Final Masculino
| Clube | Cidade | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turner Bund | Porto Alegre-RS | 67 |
| 2 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 42 |
| 3 | Leopoldense | São Leopoldo-RS | 7 |
| 4 | ACM-RS | Porto Alegre-RS | 2 |