Campeonato Estadual de Atletismo de 1933
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Estadual de Atletismo de 1933 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Local | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS |
| Data | 7 e 10 de setembro de 1933 |
| Campeão | Turner Bund |
O Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1933 foi o 9° campeonato oficial a ser disputado. Durante a competição, foram quebrados diversos recordes estaduais. Entre os gremistas, Ayrton Tavares Py e Lydio Costa de Andrade quebraram os recordes gaúchos, respectivamente, do salto em altura e dos 200 m rasos[1][2][3][4]
Participações do Grêmio
| Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/1933 | 100 m | Lydio Costa de Andrade | 1 | 11s2/5 |
| 07/09/1933 | 100 m | Dino Gorini | 3 | |
| 07/09/1933 | Peso | Pedro Graziani | 1 | 12,45 m |
| 07/09/1933 | Peso | Armínio Biehl | Elim | |
| 07/09/1933 | 400 m | Lauro Müller | Elim | |
| 07/09/1933 | 400 m | Harry Kley | 3 | |
| 07/09/1933 | 400 m | Arthur Frederico Reif | 4 | |
| 07/09/1933 | Altura | Ayrton Tavares Py | 1 | 1,763 m |
| 07/09/1933 | Altura | Arthur Frederico Reif | Elim | |
| 07/09/1933 | 110 c/b | Lauro Müller | Elim | |
| 07/09/1933 | 110 c/b | Oscar Müller | Elim | |
| 07/09/1933 | 1.500 m | Sabino Santos | ||
| 07/09/1933 | 1.500 m | Octavio Santos Rocha | ||
| 07/09/1933 | 1.500 m | Harry Kley | ||
| 10/09/1933 | 1.500 m | João Ribeiro Lima | ||
| 07/09/1933 | Dardo | Arno Beskow | ||
| 07/09/1933 | Dardo | Dolly Tesch | ||
| 07/09/1933 | Dardo | Pedro Graziani | ||
| 07/09/1933 | Triplo | Ayrton Tavares Py | 1 | 13,01 m |
| 07/09/1933 | Triplo | Dino Gorini | 2 | |
| 07/09/1933 | 5.000 m | João Manoel Moraes | 3 | |
| 07/09/1933 | 5.000 m | Edgar Carlos Schramm | ||
| 07/09/1933 | 5.000 m | Felix Quintans Larrondo | ||
| 07/09/1933 | 4 x 100 m | Saul, Gorini, Reif e Lydio | 2 | |
| 10/09/1933 | 400 m c/b | Arthur Frederico Reif | Elim | |
| 10/09/1933 | 400 m c/b | Lauro Müller | 4 | |
| 10/09/1933 | 200 m | Lydio Costa de Andrade | 1 | 23s2/5 |
| 10/09/1933 | 200 m | Dino Gorini | SF | |
| 10/09/1933 | 200 m | Saul Costa de Andrade | Elim | |
| 10/09/1933 | Disco | Dario Tavares | 2 | |
| 10/09/1933 | Disco | Armínio Biehl | 4 | |
| 10/09/1933 | 800 m | João Ribeiro Lima | 4 | |
| 10/09/1933 | Distância | Ayrton Tavares Py | 2 | |
| 10/09/1933 | Distância | Alvino Fauth | Elim | |
| 10/09/1933 | 10.000 m | Felix Quintans Larrondo | 1 | 39min49 |
| 10/09/1933 | 10.000 m | Pedro Arthur Merg | 3 | |
| 10/09/1933 | 3.000 m | Antônio Teixeira Filho | ||
| 10/09/1933 | Martelo | Pedro Graziani | ||
| 10/09/1933 | Martelo | Armínio Biehl | ||
| 10/09/1933 | Martelo | Dervil Rodrigues | ||
| 10/09/1933 | 4 x 400 m | Lauro, Octavio, Reif e Gorini | 3 |
Classificação Final Masculino
| Clube | Cidade | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turner Bund | Porto Alegre-RS | 89,5 |
| 2 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 60 |
| 3 | Internacional | Porto Alegre-RS | 39 |
| 4 | Leopoldenser Turnverein | São Leopoldo-RS | 11 |
| 5 | ARGAD | Rio Grande-RS | 10 |
| 6 | Pelotas | Pelotas-RS | 3 |
| 7 | ACM-RS | Porto Alegre-RS | 2,5 |
| 8 | Barroso | Porto Alegre-RS | 1 |
Referências
- ↑ 1933.09.08 - Correio do Povo - Foi brilhantemente iniciada a disputa do 9° Campeonato Estadual de Athletismo
- ↑ 1933.09.09 - A Federação - O 9° Campeonato de Atletismo
- ↑ 1933.09.12 - A Federação - O encerramento do 9° Campeonato de Atletismo
- ↑ 1933.09.12 - Correio do Povo - Foi coroado de grande êxito o 9° Campeonato Estadual de Athletismo