Campeonato Brasileiro de Futebol de 1987 - Classificação Final
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta é a 30° participação do Grêmio em Campeonatos Brasileiros.
Classificação Final 1987
| Pos. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [8] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [9] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [10] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [11] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [12] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [13] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [14] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [15] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [16] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [17] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [18] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Obs. 1: Nesta Edição o Flamengo e o Internacional, respectivamente Campeão e Vice do Módulo Verde, se negaram a disputar o Quadrangular Final contra Sport e Guarani, respectivamente Campeão e Vice do Módulo Amarelo. As partidas foram declaradas como W.O., e a CBF após muitos anos considerou o Sport o Campeão Brasileiro de 1987.
Obs. 2: Pelo Regulamento original, Santos e Corinthians deveriam ser rebaixados para a Série B, fato que não se concretizou.