Campeonato Base Brasil 2020 de 2016
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Base Brasil 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Competição sem logo oficial | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Base Brasil 2020 de 2016 | |||
| Categoria | Sub-14 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Internacional | |||
| Sistema | Sistema Misto | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 6 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2016 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| | ||||
Campeonato Base Brasil 2020 de 2016 foi uma competição amistosa de futebolErro de expressão: Operador = inesperado., tendo como campeão o Corinthians.
Premiação
| Campeonato Base Brasil 2020 de 2016 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |

