Bruno Ezequiel Martins Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Bruno Ezequiel Martins Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Bruno Ezequiel Martins Oliveira | |||
| Data de nasc. | 15 de novembro de 1997 (28 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 416865 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2015 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2022 | ||||
Bruno Ezequiel Martins Oliveira, também conhecido como Bruno (Porto Alegre-RS, BRA, 15 de novembro de 1997).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Laranjal Paulista | 1ª fase | Pendente |
