Bristol Football Club
| Bristol | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Bristol Football Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Bristol | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1915 | |||||||||||||||||||||
| Localização | Montevidéu, Uruguai | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Vermelho Preto | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bristol Football Club, também conhecido como Bristol, é um clube desportivo.
História
O Bristol FootBall Club, mais conhecido como Bristol, foi um clube de futebol uruguaio da cidade de Montevidéu, no Uruguai. Não se tem ao certo a data de fundação do clube, se sabe que em 1907 ele foi promovido a Primeira Divisão do Campeonato Uruguaio de Futebol, vindo a fazer sua estreia em 1908. Disputou a primeira divisão até 1913, quando foi rebaixado para a segunda divisão. Em 1914 conseguiu retornar à primeira divisão. Em 1915, o último ano de sua existência, foi novamente rebaixado, ficando em penúltimo lugar no Campeonato Uruguaio. O Bristol jogava com uniforme de camisas listradas em vermelho e preto e calções brancos, seu maior rival naquela época era o Club Nacional de Football.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de novembro de 1913 | Grêmio | Bristol | Estádio da Baixada | Amistoso | Sisson | Porcille (2), Cantury (2), Pereyra, Barriola (2) |