Club Atlético de Madrid
(Redirecionado de Atlético Madrid)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Atlético de Madrid | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Club Atlético de Madrid | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Atlético de Madrid | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 26 de abril de 1903 (122 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Madri, Espanha | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Guaxinim | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Colchonero | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Club Atlético de Madrid, também conhecido como Atlético de Madrid, é um clube desportivo fundado em 26 de abril de 1903.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Vicente Calderón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troféu Villa de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de agosto de 1985 | Atlético de Madrid | Grêmio | Estádio Vicente Calderón | Troféu Villa de Madrid | Marina, Da Silva |