Artilheiros do Grêmio na Arena
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio na sua Arena:
| # | Jogador | Período | Gols | AMI | RGA | PRI | BRB | GAU | CDB | SUL | BRA | LIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/22 | 55 | - | - | - | 12 | 12 | 3 | 3 | 20 | 5 | |
| 2 | 2014/20 | 43 | 1 | - | 1 | - | 12 | 2 | - | 22 | 5 | |
| 3 | 2014/19 | 41 | - | - | - | - | 14 | 2 | - | 17 | 8 | |
| 4 | 2013/15 | 28 | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | 3 | |
| 5 | 2019/23 | 19 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
| 6 | 2023 | 18 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 8 | - | |
| 7 | 2023/25 | 18 | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | |
| 8 | 2018/21 | 15 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 6 | 2 | |
| 9 | 2015/17 | 14 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 3 | |
| 10 | 2017 | 14 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 5 | |
| 11 | 2018/21 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 2 | |
| 12 | 2024/25 | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | |
| 13 | 2015/18 | 13 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 8 | - | |
| 14 | 2018/19 | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 3 | |
| 15 | 2018/21 | 12 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 2 | |
| 16 | 2015/16 | 11 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | |
| 17 | 2015/21 | 11 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | |
| 18 | 2022/23 | 11 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | - | |
| 19 | 2014/18 | 10 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 20 | 2015/24 | 10 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 21 | 2016/17 | 10 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | |
| 22 | 2013/14 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | |
| 23 | 2015/17 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | |
| 24 | 2018/19 | 8 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | |
| 25 | 2018/23 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 26 | 2015/16 | 7 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | |
| 27 | 2021/24 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | |
| 28 | 2025 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| 29 | 2018/21 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | |
| 30 | 2019/20 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | |
| 31 | 2019/21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| 32 | 2023/25 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | |
| 33 | 2024 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | |
| 34 | 2024/25 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 35 | 2013 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | |
| 36 | 2014 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 37 | 2014 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| 38 | 2017/18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
| 39 | 2018/19 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| 40 | 2019 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | |
| 41 | 2021/22 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 42 | 2022/23 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 43 | 2025 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 44 | 2013/15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 45 | 2017/18 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 46 | 2017/23 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| 47 | 2018/19 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | |
| 48 | 2018/21 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | |
| 49 | 2019 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| 50 | 2021 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| 51 | 2022 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 52 | 2023/24 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 53 | 2024 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
| 54 | 2025 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 55 | 2013 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 56 | 2013 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 57 | 2013 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 58 | 2013/14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 59 | 2014/18 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 60 | 2015 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 61 | 2016 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 62 | 2017/18 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| 63 | 2018 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 64 | 2018 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 65 | 2020/21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| 66 | 2020/21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| 67 | 2020/21 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |
| 68 | 2020/21 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 69 | 2020/22 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 70 | 2021 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| 71 | 2021 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 72 | 2021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 73 | 2021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 74 | 2022 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 75 | 2022 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 76 | 2023/25 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 77 | 2024 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 78 | 2024/25 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 79 | 2013/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 80 | 2014 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 81 | 2015 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 82 | 2015 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 83 | 2016 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 84 | 2016 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 85 | 2017 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 86 | 2017/19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 87 | 2019 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 88 | 2021/22 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 89 | 2022 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 90 | 2022 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 91 | 2022 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 92 | 2023 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 93 | 2023 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 94 | 2023/24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 95 | 2023/24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 96 | 2023/24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 97 | 2025 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 98 | 2025 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 99 | 2025 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 100 | 2025 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 101 | 2012 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | 2012 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 104 | 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 105 | 2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 106 | 2014 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 107 | 2014 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 108 | 2014 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 109 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 110 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 111 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 112 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 113 | 2016 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 114 | 2016 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 115 | 2016 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 116 | 2017 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 117 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 118 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 119 | 2017 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 121 | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 122 | 2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 123 | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 124 | 2020 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 125 | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 126 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 127 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 128 | 2021 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 129 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 130 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 131 | 2021 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132 | 2022 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 133 | 2022 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 134 | 2022 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 135 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 136 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 137 | 2023 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 138 | 2024 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 139 | 2024 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 140 | 2025 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 141 | 2025 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 142 | 2025 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 143 | 2025 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Gols Contra | 2013/24 | 15 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 1 |
| Total | 746 | 3 | 9 | 3 | 37 | 225 | 42 | 19 | 336 | 72 | ||
- Legenda:
- AMI: Amistoso
- RGA: Recopa Gaúcha
- PRI: Primeira Liga
- BRB: Campeonato Brasileiro - Série B
- GAU: Campeonato Gaucho
- CDB: Copa do Brasil
- SUL: Copa Sul-Americana
- BRA: Campeonato Brasileiro
- LIB: Copa Libertadores